<nobr id="jzjnn"></nobr>

      <nobr id="jzjnn"><address id="jzjnn"><nobr id="jzjnn"></nobr></address></nobr><track id="jzjnn"></track>

      <track id="jzjnn"></track>

            <track id="jzjnn"><big id="jzjnn"></big></track>

              <track id="jzjnn"><big id="jzjnn"></big></track>
              <track id="jzjnn"><progress id="jzjnn"></progress></track>
              <sub id="jzjnn"><progress id="jzjnn"><nobr id="jzjnn"></nobr></progress></sub>
              2023年7月份出廠水(43)項
              注:檢測方法執行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛生標準》 GB 5749-2022
              采樣日期 2023/07/10 2023/07/10 2023/07/10
              采樣地點 徐莊水廠出廠水(設備間) 劉灣水廠6號泵(二級泵) 鄭集水廠6號泵(二級泵)
              樣品性質 自檢 自檢 自檢
              合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100%
              序號 檢測項目 單位 GB5749-2006標準 檢測結果
              1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
              2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出
              3 菌落總數 CFU/mL 100 <1 <1 <1
              4 mg/L 0.01 <0.001 0.001 0.002
              5 mg/L 0.005 <0.0002 <0.0002 <0.0002
              6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004
              7 mg/L 0.01 <0.002 <0.002 <0.002
              8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
              9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002
              10 氟化物 mg/L 1.0 0.49 0.58 0.64
              11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 0.67 0.72 0.8
              12 三氯甲烷 mg/L 0.06 <0.005 <0.005 <0.005
              13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.012 0.011 0.026
              14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.005 0.006 0.011
              15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.007 0.005 0.015
              16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.27 0.26 0.59
              17 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.014 0.012 0.011
              18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.010 <0.010 <0.010
              19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005
              20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.005 <0.005 <0.005
              21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.233 0.148 0.212
              22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5
              23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.16 0.2 0.17
              24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0
              25 肉眼可見物 /
              26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.4 7.44 7.25
              27 mg/L 0.2 0.055 0.032 0.052
              28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05
              29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05
              30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
              31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05
              32 氯化物 mg/L 250 89.4 104 115
              33 硫酸鹽 mg/L 250 105 103 104
              34 溶解性總固體 mg/L 1000 550 577 596
              35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 202 218 234
              36 高錳酸鹽指數(以O2計) mg/L 3 1.6 2 2.24
              37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 0.02
              38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.1 0.068 0.06
              39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.127 0.187 0.188
              40 游離氯 mg/L 出廠水限值≤2,余量≥0.3 0.8 0.9 0.5
              41 總氯 mg/L 出廠水限值≤3,余量≥0.5
              42 臭氧 mg/L 出廠水限值≤0.30
              43 二氧化氯 mg/L 出廠水限值≤0.8,余量≥0.1
              精品国产亚洲AV麻豆,一本大道AV伊人久久综合,成熟交BGMBGMBGM,国产精品国产三级国产专不,亚洲а∨天堂久久精品2021