<nobr id="jzjnn"></nobr>

      <nobr id="jzjnn"><address id="jzjnn"><nobr id="jzjnn"></nobr></address></nobr><track id="jzjnn"></track>

      <track id="jzjnn"></track>

            <track id="jzjnn"><big id="jzjnn"></big></track>

              <track id="jzjnn"><big id="jzjnn"></big></track>
              <track id="jzjnn"><progress id="jzjnn"></progress></track>
              <sub id="jzjnn"><progress id="jzjnn"><nobr id="jzjnn"></nobr></progress></sub>
              每周出廠水(31)
              水廠名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度 臭和味 肉眼可見物 高錳酸鹽指數/ (mg/L) 游離氯/(mg/L) 菌落總數 總大腸菌群 大腸埃希氏菌/ (CFU/100 mL) 合格率
              國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
              劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/07/24(周一) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/07/25(周二) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.84 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/07/26(周三) ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 0 ≤3 1.96 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/07/27(周四) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.16 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/07/28(周五) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 2.08 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/07/29(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              劉灣水廠 出廠水 劉灣水廠二級泵房 2023/07/30(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/07/24(周一) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.48 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/07/25(周二) ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/07/26(周三) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/07/27(周四) ≤15 <5 ≤1 0.14 無異臭、異味 0 ≤3 1.72 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/07/28(周五) ≤15 <5 ≤1 0.11 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/07/29(周六) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.44 ≥0.3 0.9 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              徐莊水廠 出廠水 徐莊水廠二級泵房 2023/07/30(周日) ≤15 <5 ≤1 0.12 無異臭、異味 0 ≤3 1.36 ≥0.3 0.8 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/07/24(周一) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.92 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/07/25(周二) ≤15 <5 ≤1 0.15 無異臭、異味 0 ≤3 1.8 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/07/26(周三) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 2 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/07/27(周四) ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 0 ≤3 1.76 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/07/28(周五) ≤15 <5 ≤1 0.13 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2023/07/29(周六) ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 0 ≤3 1.68 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              鄭集水廠 出廠水 鄭集水廠二級泵房 2022/07/30(周日) ≤15 <5 ≤1 0.2 無異臭、異味 0 ≤3 1.6 ≥0.3 0.6 ≤100 0 不得檢出 未檢出 不得檢出 未檢出 100%
              精品国产亚洲AV麻豆,一本大道AV伊人久久综合,成熟交BGMBGMBGM,国产精品国产三级国产专不,亚洲а∨天堂久久精品2021