<nobr id="jzjnn"></nobr>

      <nobr id="jzjnn"><address id="jzjnn"><nobr id="jzjnn"></nobr></address></nobr><track id="jzjnn"></track>

      <track id="jzjnn"></track>

            <track id="jzjnn"><big id="jzjnn"></big></track>

              <track id="jzjnn"><big id="jzjnn"></big></track>
              <track id="jzjnn"><progress id="jzjnn"></progress></track>
              <sub id="jzjnn"><progress id="jzjnn"><nobr id="jzjnn"></nobr></progress></sub>
              2023年6月份二次供水

              1.檢測結果為公司供水區域內當月取樣檢測的二次供水泵房水質檢測結果。

              2.評價標準參照《生活飲用水衛生標準》GB5749-2006。

              3.檢測方法參照《生活飲用水標準檢驗方法》GB/T 5750-2006

              ? ?
              水廠(小區)名稱 水樣類型 采樣地點 采樣時間 色度 濁度/(NTU) 臭和味 肉眼可見物 PH 游離氯
              (mg/L)
              菌落總數
              ( CFU/mL)
              總大腸菌群
              (CFU/100 mL)
              合格率
              國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值 國標限值 檢測值
              清水灣 二次供水 清水灣 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              風尚米蘭 二次供水 風尚米蘭 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              蘋果新天地 二次供水 蘋果新天地 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.44 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              郡望低區 二次供水 郡望低區 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              郡望高區 二次供水 郡望高區 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.26 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              萬科A4 二次供水 萬科A4 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              金暉嘉園 二次供水 金暉嘉園 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              三河尖東院 二次供水 三河尖東院 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              三河尖西院 二次供水 三河尖西院 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.25 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              風格雅苑 二次供水 風格雅苑 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              九里花園/半山雅居 二次供水 九里花園/半山雅居 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              澤惠家園 二次供水 澤惠家園 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.23 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              萬科橙郡B5 二次供水 萬科橙郡B5 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              宜居嘉園 二次供水 宜居嘉園 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.62 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.20 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              狀元樓 二次供水 狀元樓 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.85 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              世紀錦園 二次供水 世紀錦園 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.68 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.95 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              國華天璽 二次供水 國華天璽 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.80 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              美好匯鄰灣 二次供水 美好匯鄰灣 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.31 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.87 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              劉灣安置房 二次供水 劉灣安置房 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.65 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              山南小鎮 二次供水 山南小鎮 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.93 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              山南小鎮二期 二次供水 山南小鎮二期 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.42 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.10 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              劉灣遷置房 二次供水 劉灣遷置房 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.93 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              金都華府 二次供水 金都華府 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.52 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.82 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              萬科A5 二次供水 萬科A5 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.53 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.90 ≥0.05 0.10 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
              萬科A1 二次供水 萬科A1 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.47 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.06 ≥0.05 0.05 ≤100 1 不得檢出 未檢出 100%
              萬科B1 二次供水 萬科B1 2023/06/28 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.80 ≥0.05 0.20 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              鑫苑景園 二次供水 鑫苑景園 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.16 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.12 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              金陽花園 二次供水 金陽花園 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.18 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.18 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              華美風景 二次供水 華美風景 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.23 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.27 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              西都大廈 二次供水 西都大廈 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.17 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.08 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              幸福家園 二次供水 幸福家園 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.21 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              湖光山色南區 二次供水 湖光山色南區 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.10 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              阿卡一期 二次供水 阿卡一期 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.20 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.15 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              阿卡二期 二次供水 阿卡二期 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.22 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.13 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              金庭嘉園 二次供水 金庭嘉園 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.22 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              黃河麗景 二次供水 黃河麗景 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.24 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              西城晶典九里明珠 二次供水 西城晶典九里明珠 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.28 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              天山綠洲一期 二次供水 天山綠洲一期 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.85 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              天山綠洲二期 二次供水 天山綠洲二期 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.90 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              天山綠洲三期 二次供水 天山綠洲三期 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.32 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.80 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              天山綠洲三期1,2#樓 二次供水 天山綠洲三期1,2#樓 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.27 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.83 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              翠湖御景一期 二次供水 翠湖御景一期 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.82 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              翠湖御景三期 二次供水 翠湖御景三期 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.30 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.90 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              鼎瑞雅居A 二次供水 鼎瑞雅居A 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.33 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.98 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              鼎瑞雅居B 二次供水 鼎瑞雅居B 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.29 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.00 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              玉潭花溪 二次供水 玉潭花溪 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.19 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 7.10 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              雨潤玉蘭苑 二次供水 雨潤玉蘭苑 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.24 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.80 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              雨潤安置房AB區 二次供水 雨潤安置房AB區 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.28 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.81 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              雨潤紫薇苑 二次供水 雨潤紫薇苑 2023/06/29 ≤15 <5 ≤1 0.26 無異臭、異味 不小于6.5且不大于8.5 6.72 ≥0.05 0.05 ≤100 <1 不得檢出 未檢出 100%
              精品国产亚洲AV麻豆,一本大道AV伊人久久综合,成熟交BGMBGMBGM,国产精品国产三级国产专不,亚洲а∨天堂久久精品2021